甘肅醫(yī)學(xué)院2018年實驗室儀器設(shè)備采購項目中標(biāo)公告
公告信息:采購項目名稱甘肅醫(yī)學(xué)院2018年實驗室儀器設(shè)備采購項目品目
貨物/專用設(shè)備/化學(xué)藥品和中藥專用設(shè)備
采購單位甘肅醫(yī)學(xué)院行政區(qū)域甘肅省公告時間2018年12月04日 13:55本項目招標(biāo)公告日期2018年12月04日中標(biāo)日期2018年12月04日評審專家名單劉麗春 ; 秦文平 ; 汪五全 ; 馮慶梅 ; 李金義 ;總中標(biāo)金額¥874.465900 萬元(人民幣)聯(lián)系人及聯(lián)系方式:項目聯(lián)系人張世瓊項目聯(lián)系電話采購單位甘肅醫(yī)學(xué)院采購單位地址平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)柳湖路中段采購單位聯(lián)系方式6代理機(jī)構(gòu)名稱甘肅佰潤嘉昱招標(biāo)有限公司代理機(jī)構(gòu)地址甘肅省 蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路街道東崗西路646號503代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式附件:附件1甘肅醫(yī)學(xué)院2018年實驗室儀器設(shè)備采購項目中標(biāo)公告。pdf附件2甘肅醫(yī)學(xué)院2018年實驗室儀器設(shè)備采購項目招標(biāo)文件。pdf
交易編號(D01-1262302431616022XQ-20181109-022544-0)
甘肅佰潤嘉昱招標(biāo)有限公司受甘肅醫(yī)學(xué)院的委托,對甘肅醫(yī)學(xué)院2018年實驗室儀器設(shè)備采購項目以公開招標(biāo)形式進(jìn)行采購,評標(biāo)委員會于2018年12月3日確定評標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公布如下:
一、招標(biāo)文件編號:ZFCG-BRJY-2018-70
二、預(yù)算金額:937.3732萬元
三、評標(biāo)內(nèi)容:
包 號:**包225.77萬元
包 號:**包225.77萬元
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 金額(萬元) |
1 | 離心機(jī) | TD5G | 凱達(dá) | 臺 | 1 | 0.59 | 0.59 |
2 | 烘箱 | BGZ-146 | 博迅 | 臺 | 2 | 0.724 | 1.448 |
3 | 電腦型紫外可見分光光度計 | UV-1800SPC | 美析 | 臺 | 1 | 5.068 | 5.068 |
4 | 臺式高速冷凍離心機(jī) | KH30R-II | 凱達(dá) | 臺 | 1 | 5.9187 | 5.9187 |
5 | 壓力蒸汽滅菌器 | YXQ-50SII | 博迅 | 臺 | 2 | 1.7195 | 3.439 |
6 | 干燥箱 | BGZ-146 | 博迅 | 臺 | 1 | 0.724 | 0.724 |
7 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | BPX-82 | 博迅 | 臺 | 1 | 0.6335 | 0.6335 |
8 | 生化培養(yǎng)箱 | SPX-250B-Z | 博迅 | 臺 | 1 | 1.2308 | 1.2308 |
9 | 數(shù)控高精度低溫恒溫槽 | BHD-40200-5 | 新藝 | 臺 | 1 | 3.124 | 3.124 |
10 | 高通量組織研磨器 | Xinyi-48 | 新藝 | 臺 | 1 | 2.896 | 2.896 |
11 | 組織勻漿機(jī) | XHF-D | 新藝 | 臺 | 1 | 0.362 | 0.362 |
12 | 凈化工作臺 | SW-CJ-1FD | 博迅 | 臺 | 1 | 1.3575 | 1.3575 |
13 | 實驗室低溫震蕩恒溫混勻儀 | MSC-100 | 新藝 | 臺 | 1 | 1.3394 | 1.3394 |
14 | 離心沉淀機(jī) | TD5G | 凱達(dá) | 臺 | 1 | 0.724 | 0.724 |
15 | 電導(dǎo)率儀 | DDS-609 | 世紀(jì)方舟 | 臺 | 1 | 0.6878 | 0.6878 |
16 | 電泳儀 | JY300HE、JY-SPCT | 君意 | 臺 | 3 | 0.905 | 2.715 |
17 | 微波爐 | G70F20CN1L-DG(B1)新款 | 格蘭仕 | 臺 | 2 | 0.096 | 0.192 |
18 | 冰箱 | 160L | 海爾 | 臺 | 2 | 0.3258 | 0.6516 |
19 | 液氮罐 | YDS-6(6) | 海盛杰 | 臺 | 1 | 0.176 | 0.176 |
20 | 變頻冷暖空調(diào) | 2匹 | 格力 | 臺 | 1 | 0.362 | 0.362 |
21 | PCR儀 | Genesy 96T | 天隆 | 臺 | 1 | 3.439 | 3.439 |
22 | PAGE 膠電泳槽、電泳儀 | JY600HE、JY-SCZ2+ | 君意 | 臺 | 2 | 0.8145 | 1.629 |
23 | 微量移液器 | Proline plus(原裝**) | 賽多利斯芬 | 支 | 12 | 0.2715 | 3.258 |
24 | 凝膠成像系統(tǒng) | ZF-258 | 嘉鵬 | 臺 | 1 | 5.792 | 5.792 |
25 | 分析天平 | PTX-JA1000S | 華志 | 臺 | 1 | 0.83 | 0.83 |
26 | 超純水設(shè)備 | WP-up-upt-20 | 沃特爾 | 臺 | 1 | 1.448 | 1.448 |
27 | 葉面積儀 | Yaxin-1242 | 雅欣 | 臺 | 1 | 1.629 | 1.629 |
28 | 小型植物組織專用切片機(jī) | SLEE | SLEE | 臺 | 1 | 5.43 | 5.43 |
29 | 植物組織石蠟包埋機(jī) | TB-718D | 泰維 | 臺 | 1 | 5.792 | 5.792 |
30 | 電腦型生物數(shù)碼顯微成像系統(tǒng) | UB203i | 澳浦 | 臺 | 1 | 3.1675 | 3.1675 |
31 | 渦旋振蕩器 | UB203i | 滬析 | 臺 | 4 | 0.123 | 0.492 |
32 | 蒸餾水機(jī) | YN-ZD-Z-20 | 博迅 | 臺 | 1 | 0.2896 | 0.2896 |
33 | 精密酸度計 | PHS-320 | 世紀(jì)方舟 | 臺 | 2 | 0.4706 | 0.9412 |
34 | 顯微鏡 | UB102i | 澳浦 | 臺 | 90 | 0.335 | 30.15 |
二 | 系部 中**系 藥劑實驗室 |
|
1 | 單沖壓片機(jī) | TDP-6 | 天峰 | 臺 | 3 | 1.448 | 4.344 |
2 | 全自動硬度儀 | YD-1 | 鑫洲 | 臺 | 6 | 0.3258 | 1.9548 |
3 | 片劑脆碎度檢測儀 | CS-2 | 鑫洲 | 臺 | 6 | 0.362 | 2.172 |
4 | 熔封機(jī) | RFJ-0 | 宏精 | 臺 | 3 | 0.1448 | 0.4344 |
5 | 滴丸機(jī) | DWJ-IIIS | 博鑫 | 臺 | 1 | 7.24 | 7.24 |
6 | 溶出度測定 儀 | RC-6 | 鑫洲 | 臺 | 5 | 1.81 | 9.05 |
7 | 融變時限測 定儀 | RBY—4 | 鑫洲 | 臺 | 6 | 1.3575 | 8.145 |
8 | 冷凍干燥機(jī) | Xinyi-10FD | 新藝 | 臺 | 1 | 6.335 | 6.335 |
9 | 綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱 | WD-2A | 鑫洲 | 臺 | 1 | 1.3575 | 1.3575 |
10 | 水分快速測定儀 | HE53 | 梅特勒-托利多 |
| 4 | 2.0091 | 8.0364 |
11 | 組織搗碎機(jī) | XHF-D | 新藝 | 臺 | 2 | 0.362 | 0.724 |
12 | 散射光式濁度儀 | WQ730 | Global water | 臺 | 2 | 1.991 | 3.982 |
13 | 高壓滅菌鍋 | LDZX-50KBS | 申安 | 臺 | 1 | 1.5566 | 1.5566 |
14 | 澄明度檢查儀 | YB-2A | 鑫洲 | 臺 | 1 | 0.1629 | 0.1629 |
15 | 滴丸機(jī) | DWJ-IIIS | 博鑫 | 臺 | 1 | 7.24 | 7.24 |
16 | 低速離心機(jī) | TD5A | 凱達(dá) | 臺 | 2 | 1.4299 | 2.8598 |
17 | 高速冷凍離心機(jī) | KH30R-II | 凱達(dá) | 臺 | 1 | 4.887 | 4.887 |
18 | 實驗用沸騰干燥機(jī) | FG-1 | 創(chuàng)成 | 臺 | 1 | 2.353 | 2.353 |
19 | 實驗室小型涂布機(jī) | GRS-ZDM250 | 格瑞斯 | 臺 | 1 | 3.4028 | 3.4028 |
20 | 壓力蒸汽滅菌器 | YXQ-50A | 博迅 | 臺 | 1 | 2.353 | 2.353 |
21 | 手持式高速分散均質(zhì)機(jī) | S10 | 新藝 | 臺 | 1 | 0.523 | 0.523 |
22 | 小型蠕動泵 | BT100S | 雷弗流體 | 臺 | 8 | 0.32 | 2.56 |
23 | 低溫保存箱 | DW-86L490J | 海爾 | 臺 | 1 | 8.145 | 8.145 |
24 | 冷藏冷凍冰柜 | BC/BD-427HEF | 海爾 | 臺 | 1 | 0.5611 | 0.5611 |
25 | 小型噴霧干燥器 | LPG-5A | 新藝 | 臺 | 1 | 4.3 | 4.3 |
包 號: 第二包 307.553萬元
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 金額(萬元) |
1 | 微波化學(xué)反應(yīng)器 | FCMCR-3S | 科瑞儀器 | 臺 | 3 | 1.05 | 3.15 |
2 | 高效液相色譜儀 | LC-16 | 島津 | 臺 | 4 | 24.50 | 98.00 |
3 | 氣相色譜儀1 | GC-2014C | 島津 | 臺 | 3 | 23.00 | 69.00 |
4 | 氣相色譜儀2 | GC-2014C | 島津 | 臺 | 1 | 25.00 | 25.00 |
5 | 超純水系統(tǒng) | Mingche-D24UV | 默克化工 | 臺 | 1 | 8.00 | 8.00 |
6 | 旋光儀 | SGW-2 | 上海精密 | 臺 | 1 | 3.80 | 3.80 |
7 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器 | RE-5299 | 昕儀儀器 | 臺 | 6 | 0.60 | 3.60 |
8 | 制備型高效液相儀 | LC-16P | 島津 | 臺 | 1 | 19.00 | 19.00 |
9 | 全自動中藥超聲提取器 | SY-500 | 寧尚超聲 | 臺 | 2 | 0.75 | 1.50 |
10 | 雙波長薄層色譜掃描儀 | H139466 | 恒奧德儀器 | 臺 | 2 | 6.00 | 12.00 |
11 | 自動電位滴定儀 | ET58 | 梅特勒-托利多 | 臺 | 2 | 8.80 | 17.60 |
12 | 自動永停滴定儀 | ZDY-500 | 滬粵明**儀器 | 臺 | 6 | 0.65 | 3.90 |
13 | 電位滴定儀 | ZD-2A | 滬粵明**儀器 | 臺 | 4 | 0.42 | 1.68 |
14 | 升降旋轉(zhuǎn)椅 | 標(biāo)準(zhǔn) | 泰州格爾 | 把 | 10 | 0.015 | 0.15 |
15 | 器械柜 | 標(biāo)準(zhǔn) | 泰州格爾 | 個 | 4 | 0.075 | 0.30 |
16 | 紫外可見分析光光度計 | 752N | 上海析譜 | 臺 | 4 | 0.75 | 3.00 |
17 | 可見光分光光度計 | 722S | 上海析譜 | 臺 | 4 | 0.38 | 1.52 |
18 | 多工位恒溫磁力攪拌器 | H04-1 | 上海雙旭 | 臺 | 10 | 0.75 | 7.50 |
19 | 臺式低速自動平衡離心機(jī) | AXTD6M | 安信實驗儀器 | 臺 | 1 | 0.58 | 0.58 |
20 | 臺式恒溫振蕩器 | THZ-C | 上海雙旭 | 臺 | 4 | 0.98 | 3.92 |
21 | 真空干燥箱 | DZF-6210 | 上海雙旭 | 臺 | 1 | 3.70 | 3.70 |
22 | 器械柜 | 標(biāo)準(zhǔn) | 泰州格爾 | 個 | 4 | 0.075 | 0.30 |
23 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9145A | 合恒儀器 | 臺 | 2 | 0.50 | 1.00 |
24 | 水熱合成反應(yīng)釜YH-100 | YH-100 | 杜甫儀器 | 個 | 3 | 0.04 | 0.12 |
25 | 移液槍 | X464-1 | 新康醫(yī)療 | 支 | 2 | 0.018 | 0.036 |
26 | 移液槍 | X464-1 | 新康醫(yī)療 | 支 | 2 | 0.018 | 0.036 |
27 | 移液槍 | X464-1 | 新康醫(yī)療 | 支 | 2 | 0.018 | 0.036 |
28 | 移液槍 | X465 | 新康醫(yī)療 | 支 | 2 | 0.018 | 0.036 |
29 | 針式過濾器水系濾頭 | 標(biāo)配 | 新康醫(yī)療 | 個 | 100 | 0.0002 | 0.02 |
30 | 針式過濾器水系濾頭 | 標(biāo)配 | 新康醫(yī)療 | 個 | 100 | 0.0002 | 0.02 |
31 | 針式過濾器有機(jī)濾頭 | 標(biāo)配 | 新康醫(yī)療 | 個 | 100 | 0.0002 | 0.02 |
32 | 針式過濾器有機(jī)濾頭 | 標(biāo)配 | 新康醫(yī)療 | 個 | 100 | 0.0002 | 0.02 |
33 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | IKA-RV8 | 艾卡儀器 | 臺 | 2 | 2.00 | 4.00 |
34 | 循環(huán)水式多用真空泵 | SHB-III | 長城科工 | 臺 | 4 | 0.185 | 0.74 |
35 | 高頻數(shù)控超聲波清洗器 | KH-250TDB | 禾創(chuàng)超聲 | 臺 | 2 | 1.025 | 2.05 |
36 | 恒溫加熱磁力攪拌器+硅油盤 | S10-2 | 司樂儀器 | 臺 | 2 | 0.20 | 0.40 |
37 | 手提紫外檢測燈 | ZF-7 | 光豪分析儀器 | 臺 | 2 | 0.058 | 0.116 |
38 | 自動旋光儀 | WZZ-3 | 儀電物理光學(xué)儀器 | 臺 | 2 | 1.20 | 2.40 |
39 | 目視旋光儀 | WXG-4 | 儀電物理光學(xué)儀器 | 臺 | 2 | 0.215 | 0.43 |
40 | 熔點儀 | WRS-2C | 儀電物理光學(xué)儀器 | 臺 | 2 | 1.82 | 3.64 |
包號:第三包201.232萬元
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 金額(萬元) |
1 | 雙重蒸餾水器 | 1810-B | 瑞華 | 臺 | 2 | 0.3325 | 0.665 |
2 | 手提式滅菌鍋 | YXQ-SG46-280S | 博迅 | 臺 | 2 | 0.1365 | 0.273 |
3 | 超聲波清洗機(jī) | PL-FS40T | 康士 | 臺 | 1 | 0.2896 | 0.2896 |
4 | 生物安全柜 | BSC-1300 A2 | 博迅 | 臺 | 1 | 3.22 | 3.22 |
5 | 無菌操作臺 | SW-CJ-2FD | 博迅 | 臺 | 2 | 1.2687 | 2.5374 |
6 | 紅外接種環(huán)滅菌器 | MH-3000A | 其林貝爾 | 臺 | 10 | 0.2205 | 2.205 |
7 | 小動物跳臺儀 | ZHYLS-3TB | 正華 | 臺 | 4 | 1.435 | 5.74 |
8 | 多功能小鼠自主活動記錄儀 | ZH-YLS-1C | 正華 | 臺 | 4 | 1.925 | 7.7 |
9 | 程控大鼠穿梭箱 | ZH-CSC | 正華 | 臺 | 4 | 2.975 | 11.9 |
10 | 超凈工作臺 | SW-CJ-2FD | 博迅 | 個 | 1 | 1.2687 | 1.2687 |
11 | 超聲波清洗儀 | KSJ-F1012 | 康士潔 | 臺 | 1 | 1.176 | 1.176 |
12 | 純水儀(純水機(jī)) | UPW-UVS50 | 吉百瑞 | 臺 | 1 | 2.1 | 2.1 |
13 | 試劑存放柜(低溫冷藏) | BYC-310 | 博科 | 個 | 1 | 0.7 | 0.7 |
14 | 試劑存放柜(常溫) | 1800*900*450mm | 盛捷邦 | 個 | 4 | 0.7 | 2.8 |
15 | 細(xì)胞培養(yǎng)箱 | BMJ-100 | 博迅 | 臺 | 1 | 1.1025 | 1.1025 |
16 | 高壓蒸汽滅菌鍋(全自動) | BKQ-B50II | 博科 | 個 | 1 | 1.75 | 1.75 |
17 | 低溫冷藏柜 | MDF-25V268E | 中科都菱 | 個 | 1 | 1.225 | 1.225 |
18 | 恒溫箱 | FYL-YS-151L | 福意 | 臺 | 2 | 2.31 | 4.62 |
19 | 冰箱 | BCD-529WD11HP | 容聲 | 臺 | 2 | 0.5775 | 1.155 |
20 | 全自動分析天平 | PTX-FA210S | 華志 | 臺 | 2 | 0.6125 | 1.225 |
21 | 氮氣罐 | 40L | 三因子 | 個 | 2 | 0.105 | 0.21 |
22 | 二氧化碳罐 | 40L | 三因子 | 個 | 2 | 0.105 | 0.21 |
23 | 氮氣 | 40L | 裕隆 | 瓶 | 2 | 0.035 | 0.07 |
24 | 二氧化碳?xì)?/p> | 40L | 裕隆 | 瓶 | 2 | 0.035 | 0.07 |
25 | 減壓閥門 | 與鋼瓶配套 | 減壓器 | 個 | 4 | 0.049 | 0.196 |
26 | 凝血分析儀 | LG-PABER-1(SC40) | 中勤 | 臺 | 1 | 2.45 | 2.45 |
27 | 全自動尿液分析儀 | AVE-752 | 愛威 | 臺 | 1 | 5.25 | 5.25 |
28 | 全自動血細(xì)胞分析儀(五分類) | D7-CRP | 帝邁 | 臺 | 1 | 17.5 | 17.5 |
29 | 打印機(jī) | hp 1118 | 惠普 | 臺 | 1 | 0.14 | 0.14 |
30 | 全自動生化分析儀 | AS490 | 德孚 | 臺 | 1 | 14 | 14 |
31 | 紫外分光光度計 | UV-1500 | 美析 | 臺 | 1 | 1.3125 | 1.3125 |
32 | 紫外分光光度計 | UV-1800SP | 美析 | 臺 | 1 | 4.3 | 4.3 |
33 | 分光光度計 | V-1100 | 美析 | 臺 | 12 | 0.35 | 4.2 |
34 | 臺式離心機(jī) | DH-16 | 百諾克 | 臺 | 6 | 1.015 | 6.09 |
35 | 超純水機(jī) | ROS-I20 | 吉百瑞 | 臺 | 2 | 1.4 | 2.8 |
36 | 5~20 度藥品陰涼箱 | YPX-133B | 傲雪 | 臺 | 2 | 0.63 | 1.26 |
37 | 試劑柜 | 2000*900*550 | 申佑達(dá) | 臺 | 4 | 1.1375 | 4.55 |
38 | 不銹鋼雙層醫(yī)用推車 | YT-021B | 昱峰 | 臺 | 6 | 0.119 | 0.714 |
39 | 瓊脂糖水平電泳槽(帶制膠器) | JY-SPCT | 君意 | 臺 | 6 | 0.2275 | 1.365 |
40 | 酶標(biāo)儀 | ST-960 | 科華 | 臺 | 1 | 2.975 | 2.975 |
41 | 洗板機(jī) | ST-96w | 科華 | 臺 | 1 | 4.025 | 4.025 |
42 | 數(shù)顯三用恒溫水箱 | DK-8D | 博迅 | 臺 | 8 | 0.3325 | 2.66 |
43 | 微波爐 | P70D20TL-D4 | 格蘭仕 | 臺 | 3 | 0.061 | 0.183 |
44 | 交互式觸摸屏教學(xué)一體機(jī) | HT75 | 中銀 | 臺 | 3 | 2.3625 | 7.0875 |
45 | 高速離心機(jī) | DH-16 | 百諾克 | 臺 | 2 | 1.225 | 2.45 |
46 | 生理實驗多用儀 | YSD-4G | 正華 | 臺 | 16 | 0.189 | 3.024 |
47 | PCR儀熒光定量儀 | CG-05 | 晶核 | 臺 | 1 | 17.5 | 17.5 |
48 | 電子天平 | PTX-JA210S | 華志 | 臺 | 4 | 0.49 | 1.96 |
49 | 雙穩(wěn)定時電泳儀電源 | JY600C | 君意 | 臺 | 2 | 0.481 | 0.962 |
50 | 瓊脂糖水平電泳槽 | JY-SPCT | 君意 | 臺 | 10 | 0.2275 | 2.275 |
51 | 常溫高速離心機(jī) | DH-16 | 百諾克 | 臺 | 2 | 1.015 | 2.03 |
52 | 臺式高速冷凍離心機(jī) | DH-16F | 百諾克 | 臺 | 4 | 1.925 | 7.7 |
53 | 雙板垂直電泳儀 | JY-SCZ2+ | 君意 | 臺 | 4 | 0.3237 | 1.2948 |
54 | 電泳儀電源 | JY600E | 君意 | 臺 | 4 | 0.5425 | 2.17 |
55 | 脫色搖床 | WD-9405F | 六一 | 臺 | 2 | 0.315 | 0.63 |
56 | 醫(yī)用治療車 | YT-021B | 昱峰 | 臺 | 6 | 0.119 | 0.714 |
包 號:四包202.818萬元
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 金額(萬元) |
1 | 兩功能護(hù)理床 | A11 | 康爾健 | 架 | 30 | 0.185 | 5.55 |
2 | ▲靜脈穿刺虛擬訓(xùn)練系統(tǒng)(教師機(jī)-成人) | NUV0300001ASC | 天津天堰 | 臺 | 1 | 14 | 14 |
3 | ▲靜脈穿刺虛擬訓(xùn)練系統(tǒng)(學(xué)生機(jī)-成人) | NUV0300002ACC | 天津天堰 | 臺 | 2 | 13.124 | 26.248 |
4 | 吸痰訓(xùn)練模擬人 | NUI0300085ADC | 天津天堰 | 個 | 4 | 1.295 | 5.18 |
5 | 壓瘡護(hù)理模型 | NUS0300031ADC | 天津天堰 | 個 | 4 | 0.131 | 0.524 |
6 | 多功能透明洗胃訓(xùn)練模型 | NUS0300033ADC | 天津天堰 | 個 | 4 | 0.63 | 2.52 |
7 | 全功能護(hù)理人(標(biāo)配) | NUI0300047ADC | 天津天堰 | 個 | 4 | 1.54 | 6.16 |
8 | 平行杠(配矯正板) | BRSG-1(XYG-1) | 安陽翔宇 | 臺 | 4 | 0.4895 | 1.958 |
9 | 雙輪助行器 | BRSZ-5(XYZ-5) | 安陽翔宇 | 臺 | 2 | 0.0745 | 0.149 |
10 | 四角拐 | BRSZ-4(XYZ-4) | 安陽翔宇 | 臺 | 10 | 0.01 | 0.1 |
11 | 直立床 | XYQ-1型電動型 | 安陽翔宇 | 臺 | 2 | 3.308 | 6.616 |
12 | 多體位醫(yī)用診療床 | XY-K-SF-4 | 安陽翔宇 | 臺 | 1 | 2.168 | 2.168 |
13 | ▲網(wǎng)絡(luò)化急救醫(yī)學(xué)情景仿真訓(xùn)練系統(tǒng)(教師機(jī)) | EMI0300007ASC | 天津天堰 | 臺 | 1 | 8.05 | 8.05 |
14 | 網(wǎng)絡(luò)化急救醫(yī)學(xué)情景仿真訓(xùn)練系統(tǒng)(學(xué)生機(jī)) | EMI0300008ACC | 天津天堰 | 臺 | 2 | 6.5125 | 13.025 |
15 | 經(jīng)典成人氣管插管模型 | EMS0300020ADC | 天津天堰 | 個 | 4 | 0.476 | 1.904 |
16 | 環(huán)狀軟骨氣管切開術(shù)訓(xùn)練模型 | EMS0300013ADC | 天津天堰 | 個 | 4 | 0.3325 | 1.33 |
17 | 中心靜脈置管術(shù)訓(xùn)練模型 | NUS0300061ADC | 天津天堰 | 個 | 4 | 0.572 | 2.288 |
18 | 循環(huán)可視化心肺復(fù)蘇訓(xùn)練模型 | IM16R | 天津天堰 | 臺 | 2 | 2.18 | 4.36 |
19 | 移動交互式心肺復(fù)蘇訓(xùn)練及考核系統(tǒng) | EMS0300046ADC | 天津天堰 | 臺 | 2 | 4.817 | 9.634 |
20 | 高級嬰兒心肺復(fù)蘇模擬人 | 15160 | 天津天堰 | 臺 | 2 | 0.469 | 0.938 |
21 | 電除顫儀(除顫儀) | NF1200 | 邦健 | 臺 | 2 | 3.1026 | 6.2052 |
22 | ▲ 高智能心肺復(fù)蘇虛擬仿真訓(xùn)練系統(tǒng) | JC-E140 | 巨成 | 套 | 1 | 5.68 | 5.68 |
23 | 高級多功能急救訓(xùn)練標(biāo)準(zhǔn)化模擬病人 | KAS/ACLS10800 | 上海益聯(lián) | 個 | 1 | 2.135 | 2.135 |
24 | 糖尿病足訓(xùn)練模型 | NUS0300060ADC | 天津天堰 | 件 | 6 | 0.175 | 1.05 |
25 | 移動式鑄鐵底盤舞蹈把桿 | tld09 | 同利達(dá) | 付 | 6 | 0.2695 | 1.617 |
26 | ABS 塑料手推治療車 | c63 | 康爾健 | 個 | 15 | 0.1485 | 2.2275 |
27 | 靠背折疊椅 | 726 | 簡約現(xiàn)代 | 把 | 60 | 0.0085 | 0.51 |
28 | 巨人腳步 | 6人 | 貝琪雅 | 付 | 26 | 0.01 | 0.26 |
29 | 珠行萬里 | 40*10 cm | Wellhouse | 付 | 16 | 0.007 | 0.112 |
30 | 背夾球 | 直徑45cm | 星創(chuàng) | 個 | 20 | 0.007 | 0.14 |
31 | 同心鼓 | 8 環(huán) | 星創(chuàng) | 面 | 5 | 0.0525 | 0.2625 |
32 | 對抗服 | 紅色 | 步強(qiáng) | 件 | 30 | 0.0026 | 0.078 |
33 | 對抗服 | 綠色 | 步強(qiáng) | 件 | 30 | 0.0026 | 0.078 |
34 | 壓縮空氣式霧化器 | W001 | 富林 | 臺 | 10 | 0.035 | 0.35 |
35 | 醫(yī)用電子體溫計紅外線額溫槍 | YHW-4 | 魚躍 | 臺 | 10 | 0.0225 | 0.225 |
36 | 學(xué)實驗室 高級成人護(hù)理模型 | NUI0300046ADC | 天津天堰 | 個 | 2 | 2.838 | 5.676 |
37 | 瘺管造口術(shù)護(hù)理模型 | NUS0300035ADC | 天津天堰 | 個 | 4 | 0.28 | 1.12 |
38 | 低位包扎模型 | NUS0300039ADC | 天津天堰 | 個 | 4 | 0.266 | 1.064 |
39 | 嬰兒輻射保暖臺 | HKN-93 | 寧波戴維 | 臺 | 2 | 2.82 | 5.64 |
40 | 嬰兒藍(lán)光培養(yǎng)箱 | YP-90B | 寧波戴維 | 臺 | 2 | 2.618 | 5.236 |
41 | 無菌操作臺 | C92 | 康爾健 | 臺 | 15 | 0.4 | 6 |
42 | 器械柜 | C73 | 康爾健 | 個 | 10 | 0.365 | 3.65 |
43 | 兒童床及床上用品(帶床頭柜) | A27 | 康爾健 | 套 | 4 | 0.28 | 1.12 |
44 | 新生兒床(普通型) | C60 | 康爾健 | 臺 | 8 | 0.131 | 1.048 |
45 | 立式身高體重測量稱 | TC-200K | 南通悅健 | 臺 | 4 | 0.2185 | 0.874 |
46 | 臥式身高體重測量稱 | RSZ-II-60 | 南通悅健 | 臺 | 4 | 0.294 | 1.176 |
47 | 不銹鋼治療車 | C43 | 康爾健 | 輛 | 10 | 0.1256 | 1.256 |
48 | ▲嬰兒洗澡撫觸訓(xùn)練系統(tǒng) | 定制 | 泰州迪新 | 套 | 1 | 10.68 | 10.68 |
49 | 新生兒護(hù)理模型 | PES0300001ADC | 天津天堰 | 個 | 10 | 0.048 | 0.48 |
50 | 嬰兒電子秤 | EBSA-20 | 南通悅健 | 臺 | 4 | 0.11 | 0.44 |
51 | 新生兒心電監(jiān)護(hù)儀 | PM-900 | 邦健 | 臺 | 2 | 1.872 | 3.744 |
52 | 經(jīng)皮膽紅素測量儀 | DHD-D | 南京道芬 | 臺 | 1 | 1.28 | 1.28 |
53 | 兒童視力表燈箱 | E型 | 山東電訊 | 臺 | 1 | 0.042 | 0.042 |
54 | ▲兒童發(fā)展評價系統(tǒng) | EFX-1 | 山東電訊 | 套 | 1 | 4.695 | 4.695 |
55 | 霧化器 | W004 | 富林 | 臺 | 2 | 0.026 | 0.052 |
56 | 吸痰器 | H003-C | 富林 | 臺 | 1 | 0.0668 | 0.0668 |
57 | 嬰兒心肺復(fù)蘇標(biāo)準(zhǔn)化模擬病人 | CPR15160 | 天津天堰 | 個 | 2 | 0.469 | 0.938 |
58 | ▲移動交互式產(chǎn)前檢查模型 | OBI0300017ADC | 天津天堰 | 套 | 1 | 5.25 | 5.25 |
59 | 產(chǎn)前宮頸變化模型 | OBS0300001ADC | 天津天堰 | 套 | 2 | 0.455 | 0.91 |
60 | 多媒體示教系統(tǒng) | Ex575 /thinkcentre | 索尼/聯(lián)想 | 套 | 1 | 2.6 | 2.6 |
61 | 外陰切開展示模型 | OBS0300003ADC | 天津天堰 | 套 | 2 | 0.245 | 0.49 |
62 | 人工流產(chǎn)模擬子宮 | GYS0300005ADC | 天津天堰 | 套 | 2 | 0.2 | 0.4 |
四、中標(biāo)供應(yīng)商及中標(biāo)金額:
**包中標(biāo)單位:青海省眾杰科教儀器設(shè)備有限公司[聯(lián)系方式]
中標(biāo)金額:壹佰玖拾貳萬陸仟零伍拾玖元整 (小寫:192.6059萬元)
供應(yīng)商地址:西寧市城西區(qū)勝利路53號青旅大廈12樓
供應(yīng)商聯(lián)系人及電話:鄭中華
第二包中標(biāo)單位:蘭州易中達(dá)醫(yī)療科技有限公司
中標(biāo)金額:叁佰零貳萬叁仟貳佰元整 (小寫302.32萬元)
供應(yīng)商地址:甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)東崗西路街道農(nóng)民巷8號旅游大廈2號樓第五層
供應(yīng)商聯(lián)系人及電話:李小燕
第三包中標(biāo)單位:青海省眾杰科教儀器設(shè)備有限公司[聯(lián)系方式]
中標(biāo)金額:壹佰柒拾玖萬玖仟捌佰元整 (小寫:179.98萬元)
供應(yīng)商地址:西寧市城西區(qū)勝利路53號青旅大廈12樓
